Gezinstype | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contacten | A | B | C | D | Totaal |
Buren | 28 | 41 | 26 | 23 | 118 |
Verwanten | 42 | 39 | 36 | 54 | 171 |
Vrienden | 24 | 20 | 38 | 15 | 97 |
Collega's | 6 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Totaal | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
In een onderzoek onder 400 gezinnen is een onderscheid gemaakt tussen vier gezinstypen: type A, B, C en D. Van elk type bleken er precies 100 gezinnen te zijn. Van elk gezin is ook nagegaan welke de belangrijkste contacten naar buiten waren, met het nevenstaande resultaat.
Bepaal met de meest geschikte associatiemaatstaf hoe sterk het verband is.