Werkloos | Leeftijd | Toekomstverwachting | Frequentie |
---|---|---|---|
niet | jong | gunstig | 80 |
niet | jong | ongunstig | 40 |
niet | oud | gunstig | 60 |
niet | oud | ongunstig | 40 |
wel | jong | gunstig | 40 |
wel | jong | ongunstig | 60 |
wel | oud | gunstig | 30 |
wel | oud | ongunstig | 50 |
400 |
In een onderzoek naar de gevolgen van toenemende werkloosheid, dat gehouden werd in het midden van de tachtiger jaren onder werkloze en werkende Nederlanders, komen de volgende gegevens over de variabelen 'leeftijd', 'wel/niet werkloos' en 'gunstige/ongunstige toekomstverwachting' op tafel. Het blijkt dat