X | f |
---|---|
10 | 15 |
9 | 18 |
8 | 18 |
7 | 9 |
6 | 7 |
5 | 7 |
4 | 5 |
3 | 5 |
2 | 3 |
1 | 1 |
n = 88 |
In bovenstaande frequentieverdeling heeft het percentiel
]>
X | f |
---|---|
10 | 15 |
9 | 18 |
8 | 18 |
7 | 9 |
6 | 7 |
5 | 7 |
4 | 5 |
3 | 5 |
2 | 3 |
1 | 1 |
n = 88 |
In bovenstaande frequentieverdeling heeft het percentiel