Klassen | f |
---|---|
18 - 20 | 3 |
15 – 17 | 7 |
12 – 14 | 5 |
9 – 11 | 3 |
6 – 8 | 2 |
Gegeven de volgende verdeling van scores op een taaltest; De cumulatieve frequentie van klasse 15 – 17 is?
Klassen | f |
---|---|
18 - 20 | 3 |
15 – 17 | 7 |
12 – 14 | 5 |
9 – 11 | 3 |
6 – 8 | 2 |
Gegeven de volgende verdeling van scores op een taaltest; De cumulatieve frequentie van klasse 15 – 17 is?