Klassen | f |
---|---|
18 - 20 | 3 |
15 – 17 | 7 |
12 – 14 | 5 |
9 – 11 | 3 |
6 – 8 | 2 |
Gegeven is de nevenstaande verdeling van scores op een taaltest. De relatieve frequentie van klasse 15 – 17 is?
Klassen | f |
---|---|
18 - 20 | 3 |
15 – 17 | 7 |
12 – 14 | 5 |
9 – 11 | 3 |
6 – 8 | 2 |
Gegeven is de nevenstaande verdeling van scores op een taaltest. De relatieve frequentie van klasse 15 – 17 is?