88 | 87 | 91 | 89 | 93 | 92 | |
90 | 87 | 91 | 89 | 93 | 94 | |
92 | 88 | 91 | 90 | 93 | 96 | |
88 | 92 | 90 | 94 | |||
88 | 92 | 90 | 94 | |||
89 | 92 | 91 | 94 | |||
89 | 92 | 91 | 94 | |||
89 | 93 | 91 | 95 | |||
90 | 93 | 92 | 95 | |||
90 | 93 | 92 | 95 | |||
90 | 94 | 92 | 96 | |||
90 | 94 | 92 | 96 | |||
91 | 94 | 93 | 96 | |||
91 | 95 | 93 | 97 | |||
91 | 95 | 93 | 97 | |||
90 | 91 | 93 | 94 |
In dit voorbeeld zijn alléén de verschillen tussen groep 2 en 3 significant op het 5% niveau! Door het geringe aantal waarnemingen in groep 1 en 4, zijn de verschillen hiertussen onbetrouwbaar.