Groep1 | Groep2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 92 | 90 | ||||
95 | 92 | |||||
98 | 95 | |||||
102 | 95 | |||||
105 | 98 | |||||
108 | 100 | |||||
Totaal | 600 | 570 | ||||
Gem. | 100 | 95 | ||||
Groep 1 | Groep 2 | |||||
B | 92 | 98 | 105 | 90 | 95 | 98 |
92 | 98 | 105 | 90 | 95 | 98 | |
92 | 98 | 105 | 90 | 95 | 98 | |
95 | 102 | 108 | 92 | 95 | 102 | |
95 | 102 | 108 | 92 | 95 | 100 | |
95 | 102 | 108 | 92 | 95 | 100 | |
Totaal | 1800 | 1710 | ||||
Gem. | 100 | 95 |
In het kader zie je de mogelijke resultaten van twee soortgelijke tennisexperimenten. In situatie A zijn slechts zes waarnemingen per groep gedaan. In situatie B had de tennisleraar de beschikking over maar liefst drie maal zoveel proefpersonen.
Als je goed kijkt, zie je dat de variabiliteit van de waarnemingen binnen de groepen in de twee situaties vergelijkbaar is. Ook het verschil tussen de groepsgemiddelden is in beide situaties gelijk, namelijk 5 km/uur.
Kun je ondanks dit alles toch nog iets meer zeggen over het verschil tussen de groepsgemiddelden?