| Mensa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |
| Fijnproever A | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Fijnproever B | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 |
Nu de teller en de noemer bekend zijn, hoeven deze waarden alleen nog in de formule voor te worden ingevuld.
Bereken nu de waarde van voor deze tabel.
| Mensa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |
| Fijnproever A | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Fijnproever B | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 |
Nu de teller en de noemer bekend zijn, hoeven deze waarden alleen nog in de formule voor te worden ingevuld.
Bereken nu de waarde van voor deze tabel.