| Mensa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UvA | VU | RUG | TUD | TKU | EUR | |
| Fijnproever A | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Fijnproever B | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 |
Bereken voor deze tabel nu de noemer van Spearman’s .
| Mensa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UvA | VU | RUG | TUD | TKU | EUR | |
| Fijnproever A | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Fijnproever B | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 |
Bereken voor deze tabel nu de noemer van Spearman’s .