| Moorden | Softdrugbeleid | ||
|---|---|---|---|
| tolerant | intolerant | Totaal | |
| meer | 0 | 6 | 6 |
| minder | 5 | 1 | 6 |
| Totaal | 5 | 7 | 12 |
We zullen nu overgaan tot het berekenen van de waarde van .
Bereken nu de noemer van .
| Moorden | Softdrugbeleid | ||
|---|---|---|---|
| tolerant | intolerant | Totaal | |
| meer | 0 | 6 | 6 |
| minder | 5 | 1 | 6 |
| Totaal | 5 | 7 | 12 |
We zullen nu overgaan tot het berekenen van de waarde van .
Bereken nu de noemer van .