Moorden | Softdrugbeleid | ||
---|---|---|---|
tolerant | intolerant | Totaal | |
meer | 0 | 6 | 6 |
minder | 5 | 1 | 6 |
Totaal | 5 | 7 | 12 |
Na een korte berekening zien we dat
We zullen nu overgaan tot het berekenen van de waarde van
Bereken nu eerst de teller van
]>
Moorden | Softdrugbeleid | ||
---|---|---|---|
tolerant | intolerant | Totaal | |
meer | 0 | 6 | 6 |
minder | 5 | 1 | 6 |
Totaal | 5 | 7 | 12 |
Na een korte berekening zien we dat
We zullen nu overgaan tot het berekenen van de waarde van
Bereken nu eerst de teller van