| Moorden | Softdrugbeleid | ||
|---|---|---|---|
| tolerant | intolerant | Totaal | |
| meer | 0 | 6 | 6 |
| minder | 5 | 1 | 6 |
| Totaal | 5 | 7 | 12 |
Na een kleine berekening zien we dat de uiteindelijke waarde van Yule’s hier dus -1 bedraagt:
Is er een verband tussen het softdrugbeleid en het aantal moorden?
| Moorden | Softdrugbeleid | ||
|---|---|---|---|
| tolerant | intolerant | Totaal | |
| meer | 0 | 6 | 6 |
| minder | 5 | 1 | 6 |
| Totaal | 5 | 7 | 12 |
Na een kleine berekening zien we dat de uiteindelijke waarde van Yule’s hier dus -1 bedraagt:
Is er een verband tussen het softdrugbeleid en het aantal moorden?