| Bijbaantje | Sekse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man | vrouw | Totaal | ||||
| abs | % | abs | % | abs | % | |
| wel | 3 | 75 | 5 | 63 | 8 | 67 |
| niet | 1 | 25 | 3 | 37 | 4 | 33 |
| Totaal | 4 | 100 | 8 | 100 | 12 | 100 |
Wanneer we horizontaal vergelijken, kunnen we aan de hand van de percentages zien, dat er een verschil is tussen mannen en vrouwen: 75% van de mannen heeft een bijbaantje, van de vrouwen slechts 62,5%. Daar waar we net niets konden zeggen over de twee groepen, kunnen we dat nu wel aangezien we de percentages hebben genomen.



