| Bijbaantje | Sekse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man | vrouw | Totaal | ||||
| abs | % | abs | % | abs | % | |
| wel | 3 | 75 | 5 | 63 | 8 | 67 |
| niet | 1 | 25 | 3 | 37 | 4 | 33 |
| Totaal | 4 | 100 | 8 | 100 | 12 | 100 |
Onthoudt dus goed:
- Oorzaakvariabele in de kolom.
- Verticaal (in de richting van de oorzaak) percenteren.
- Horizontaal vergelijken (over de oorzaakvariabele heen).



