| Bijbaantje | Sekse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man | vrouw | Totaal | ||||
| abs | % | abs | % | abs | % | |
| wel | 3 | 75 | 5 | 63 | 8 | 67 |
| niet | 1 | 25 | 3 | 37 | 4 | 33 |
| Totaal | 4 | 100 | 8 | 100 | 12 | 100 |
Welke van de drie onderstaande beschrijvingen geeft het verband tussen de variabelen weer?
| Bijbaantje | Sekse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man | vrouw | Totaal | ||||
| abs | % | abs | % | abs | % | |
| wel | 3 | 75 | 5 | 63 | 8 | 67 |
| niet | 1 | 25 | 3 | 37 | 4 | 33 |
| Totaal | 4 | 100 | 8 | 100 | 12 | 100 |
Welke van de drie onderstaande beschrijvingen geeft het verband tussen de variabelen weer?