Softdrugsgebruik | Softdrugbeleid | ||
---|---|---|---|
tolerant | intolerant | Totaal | |
meer | 1 | 5 | 6 |
minder | 4 | 1 | 5 |
Totaal | 5 | 6 | 11 |
Na een korte berekening zien we dat
Is er een verband tussen het softdrugsbeleid en het softdrugsgebruik?
]>
Softdrugsgebruik | Softdrugbeleid | ||
---|---|---|---|
tolerant | intolerant | Totaal | |
meer | 1 | 5 | 6 |
minder | 4 | 1 | 5 |
Totaal | 5 | 6 | 11 |
Na een korte berekening zien we dat
Is er een verband tussen het softdrugsbeleid en het softdrugsgebruik?