Moorden | Softdrugbeleid | ||
---|---|---|---|
tolerant | intolerant | Totaal | |
meer | 0 | 6 | 6 |
minder | 5 | 1 | 6 |
Totaal | 5 | 7 | 12 |
Zoals je wellicht hebt opgemerkt is er tussen het softdrugsbeleid en het aantal moorden volgens
]>
Moorden | Softdrugbeleid | ||
---|---|---|---|
tolerant | intolerant | Totaal | |
meer | 0 | 6 | 6 |
minder | 5 | 1 | 6 |
Totaal | 5 | 7 | 12 |
Zoals je wellicht hebt opgemerkt is er tussen het softdrugsbeleid en het aantal moorden volgens