Softdrugsgebruik | Softdrugbeleid | ||
---|---|---|---|
tolerant | intolerant | Totaal | |
meer | 1 | 5 | 6 |
minder | 4 | 1 | 5 |
Totaal | 5 | 6 | 11 |
We zullen nu overgaan tot het berekenen van de waarde van
Bereken nu de noemer van
]>
Softdrugsgebruik | Softdrugbeleid | ||
---|---|---|---|
tolerant | intolerant | Totaal | |
meer | 1 | 5 | 6 |
minder | 4 | 1 | 5 |
Totaal | 5 | 6 | 11 |
We zullen nu overgaan tot het berekenen van de waarde van
Bereken nu de noemer van