categorie | tevreden | gelukkig | vervoering | gelijkmatig | middelmatig | wisselvallig | hulpeloos | ongelukkig | paniek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kans | .06 | .08 | .02 | .21 | .29 | .10 | .06 | .13 | .05 |
categorie | tevreden | gelukkig | vervoering | gelijkmatig | middelmatig | wisselvallig | hulpeloos | ongelukkig | paniek |
verwachte frequentie | 15 | 20 | 5 | 52.5 | 72.5 | 25 | 15 | 32.5 | 12.5 |
geobserveerde frequentie | 12 | 10 | 9 | 45 | 68 | 34 | 17 | 40 | 15 |
-3 | -10 | 4 | -7.5 | 4.5 | 9 | 2 | 7.5 | 2.5 | |
9 | 100 | 16 | 56.25 | 20.25 | 81 | 4 | 56.25 | 6.25 |
Het feit dat de som van de verschillen altijd 0 is kan dus worden ondervangen door de verschillen eerst te kwadrateren.
Dan blijft er echter nog het probleem van het relatieve verschil.
Welk verschil is relatief gezien het grootste? Het verschil tussen: