categorie | tevreden | gelukkig | vervoering | gelijkmatig | middelmatig | wisselvallig | hulpeloos | ongelukkig | paniek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kans | .06 | .08 | .02 | .21 | .29 | .10 | .06 | .13 | .05 |
categorie | tevreden | gelukkig | vervoering | gelijkmatig | middelmatig | wisselvallig | hulpeloos | ongelukkig | paniek |
verwachte frequentie | 15 | 20 | 5 | 52.5 | 72.5 | 25 | 15 | 32.5 | 12.5 |
geobserveerde frequentie | 12 | 10 | 9 | 45 | 68 | 34 | 17 | 40 | 15 |
-3 | -10 | 4 | -7.5 | 4.5 | 9 | 2 | 7.5 | 2.5 | |
9 | 100 | 16 | 56.25 | 20.25 | 81 | 4 | 56.25 | 6.25 |
Om het relatieve verschil in de toetsingsgrootheid uit te drukken, wordt gedeeld door de verwachte waarde.
Berekenen we
a.
b.
dan blijkt nu het relatieve verschil tot uiting te komen.
Het verschil in b. was relatief groter dan in a.: