categorie | tevreden | gelukkig | vervoering | gelijkmatig | middelmatig | wisselvallig | hulpeloos | ongelukkig | paniek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kans | .06 | .08 | .02 | .21 | .29 | .10 | .06 | .13 | .05 |
categorie | tevreden | gelukkig | vervoering | gelijkmatig | middelmatig | wisselvallig | hulpeloos | ongelukkig | paniek |
verwachte frequentie | 15 | 20 | 5 | 52.5 | 72.5 | 25 | 15 | 32.5 | 12.5 |
geobserveerde frequentie | 12 | 10 | 9 | 45 | 68 | 34 | 17 | 40 | 15 |
-3 | -10 | 4 | -7.5 | 4.5 | 9 | 2 | 7.5 | 2.5 |
Omdat het verschil tussen de geobserveerde en verwachte frequentie altijd nul is, wordt een bekende truc toegepast die je bijv. ook bij het berekenen van de variantie ziet.
Wat is deze truc?