jaar | 1e wedstrijd | 2e wedstrijd |
---|---|---|
1989 | +1 | +1 |
1995 | +2 | -9 |
1996 | +1 | +1 |
2005 | +2 | +1 |
Als we er van uitgaan dat Ajax beter is dan PSV, wat zou je dan als nulhypothese en wat als alternatieve hypothese kiezen?
]>
jaar | 1e wedstrijd | 2e wedstrijd |
---|---|---|
1989 | +1 | +1 |
1995 | +2 | -9 |
1996 | +1 | +1 |
2005 | +2 | +1 |
Als we er van uitgaan dat Ajax beter is dan PSV, wat zou je dan als nulhypothese en wat als alternatieve hypothese kiezen?