| jaar | 1e wedstrijd | 2e wedstrijd |
|---|---|---|
| 1998 | +1 | +1 |
| 1995 | +2 | -9 |
| 1996 | +1 | +1 |
| 2005 | +2 | +1 |
Wijkt nu de gevonden waarde van
Als de nulhypothese
Het is dus mogelijk voor elke steekproefwaarde van
In de steekproef van Ajax-PSV gold
]>
| jaar | 1e wedstrijd | 2e wedstrijd |
|---|---|---|
| 1998 | +1 | +1 |
| 1995 | +2 | -9 |
| 1996 | +1 | +1 |
| 2005 | +2 | +1 |
Wijkt nu de gevonden waarde van
Als de nulhypothese
Het is dus mogelijk voor elke steekproefwaarde van
In de steekproef van Ajax-PSV gold