jaar | 1e wedstrijd | 2e wedstrijd |
---|---|---|
1998 | +1 | +1 |
1995 | +2 | -9 |
1996 | +1 | +1 |
2005 | +2 | +1 |
Als laatste stap moeten we dan de gevonden waarde van de toetsingsgrootheid
Hoeveel verloren wedstrijden verwachten we als de nulhypothese waar is?
]>
jaar | 1e wedstrijd | 2e wedstrijd |
---|---|---|
1998 | +1 | +1 |
1995 | +2 | -9 |
1996 | +1 | +1 |
2005 | +2 | +1 |
Als laatste stap moeten we dan de gevonden waarde van de toetsingsgrootheid
Hoeveel verloren wedstrijden verwachten we als de nulhypothese waar is?