0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0 | .12 | |||||||
1 | .30 | |||||||
2 | .32 | |||||||
3 | .19 | |||||||
4 | .06 | |||||||
5 | .01 | |||||||
6 | .00 | |||||||
.08 | .24 | .33 | .24 | .10 | .02 | .00 |
Als alle personen jonger dan 40 jaar vrouwen zijn, dan is de proportie vrouwen niet gelijk in de groep onder de veertig en boven de veertig. Onafhankelijkheid van
Blijf echter altijd met de formule alle cellen controleren of stochasten wel ècht onafhankelijk zijn.