0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0 | .01 | .03 | .04 | .03 | .01 | .00 | .00 | .12 |
1 | .02 | .07 | .10 | .07 | .03 | .01 | .00 | .30 |
2 | .03 | .08 | .11 | .08 | .03 | .01 | .00 | .32 |
3 | .02 | .05 | .06 | .05 | .02 | .00 | .00 | .19 |
4 | .01 | .01 | .02 | .01 | .01 | .00 | .00 | .06 |
5 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 |
6 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
.08 | .24 | .33 | .24 | .10 | .02 | .00 |
Tenslotte kan er nog worden gerekend met voorwaardelijke kansen. Dat is de kans op een bepaald aantal vrouwen, terwijl het aantal personen onder de 40 al bepaald is (of omgekeerd de kans op een bepaald aantal personen onder de 40 terwijl het aantal vrouwen al bepaald is ). Iets formeler:
Het rekenen met voorwaardelijke kansen wordt weer uitgelegd aan de hand van de onafhankelijke stochasten
Wat is de kans op 4 vrouwen op voorwaarde dat er 2 personen onder de 40 jaar in het panel zitten: