0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0 | .01 | .03 | .04 | .03 | .01 | .00 | .00 | .12 |
1 | .02 | .07 | .10 | .07 | .03 | .01 | .00 | .30 |
2 | .03 | .08 | .11 | .08 | .03 | .01 | .00 | .32 |
3 | .02 | .05 | .06 | .05 | .02 | .00 | .00 | .19 |
4 | .01 | .01 | .02 | .01 | .01 | .00 | .00 | .06 |
5 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 |
6 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
.08 | .24 | .33 | .24 | .10 | .02 | .00 |
Op dezelfde manier kunnen, gegeven onafhankelijkheid, alle andere cellen worden ingevuld. Hier zie je de complete tabel van de simultane kansverdeling.
Ook voor de simultane kansverdeling geldt natuurlijk weer dat alle kansen opgeteld gelijk zijn aan 1: dit zijn àlle gebeurtenissen (combinaties in het forum) die op kunnen treden. Dus alle cellen opgeteld zijn 1 (afgezien van afrondingsfouten). Maar ook voor de marginale kansverdelingen geldt nog steeds dat
Dat zowel voor
Op dezelfde wijze geldt dit voor