| aantal elem. geb. | ||
|---|---|---|
| 0 | 1 | .12 |
| 1 | 6 | .30 |
| 2 | 15 | .32 |
| 3 | 20 | .19 |
| 4 | 15 | .06 |
| 5 | 6 | .01 |
| 6 | 1 | .00 |
Bij hetzelfde kansexperiment kan ook een tweede kansvariabele
Stel dat de kans dat iemand onder de 40 wordt geselecteerd gelijk is aan .3, dan kan nu ook voor
]>
| aantal elem. geb. | ||
|---|---|---|
| 0 | 1 | .12 |
| 1 | 6 | .30 |
| 2 | 15 | .32 |
| 3 | 20 | .19 |
| 4 | 15 | .06 |
| 5 | 6 | .01 |
| 6 | 1 | .00 |
Bij hetzelfde kansexperiment kan ook een tweede kansvariabele
Stel dat de kans dat iemand onder de 40 wordt geselecteerd gelijk is aan .3, dan kan nu ook voor