aantal elem. geb. | ||
---|---|---|
0 | 1 | .075 |
1 | 6 | .244 |
2 | 15 | .328 |
3 | 20 | .236 |
4 | 15 | .095 |
5 | 6 | .020 |
6 | 1 | .002 |
De kans op 5 vrouwen in het forum is nu gelijk aan
Wat is
]>
aantal elem. geb. | ||
---|---|---|
0 | 1 | .075 |
1 | 6 | .244 |
2 | 15 | .328 |
3 | 20 | .236 |
4 | 15 | .095 |
5 | 6 | .020 |
6 | 1 | .002 |
De kans op 5 vrouwen in het forum is nu gelijk aan
Wat is