aantal elem. geb. | ||
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 6 | |
2 | 15 | |
3 | 20 | |
4 | 15 | |
5 | 6 | |
6 | 1 |
Als laatste stap kunnen we de kansverdeling, dus de waarden van de stochast
Wat komt er in de grafiek langs de x-as te staan?
]>
aantal elem. geb. | ||
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 6 | |
2 | 15 | |
3 | 20 | |
4 | 15 | |
5 | 6 | |
6 | 1 |
Als laatste stap kunnen we de kansverdeling, dus de waarden van de stochast
Wat komt er in de grafiek langs de x-as te staan?