| aantal elem. geb. | ||
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 6 | |
| 2 | 15 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 15 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 1 |
In de grafiek komt langs de x-as de stochast
Wat komt er langs de y-as te staan?
]>
| aantal elem. geb. | ||
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 6 | |
| 2 | 15 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 15 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 1 |
In de grafiek komt langs de x-as de stochast
Wat komt er langs de y-as te staan?