| ruwe data | |
|---|---|
| 2 | 4 |
| 4 | 7 |
| 6 | 9 |
| 8 | 8 |
| 10 | 12 |
We hebben nu ook de waarde van berekend. Voor de berekening van hebben we nog één waarde nodig.
| = | 6 | |
| = | 8 | |
| = | niet nodig | |
| = | niet nodig | |
| = | niet nodig | |
| = | niet nodig | |
| = | 34 | |
| = | ||
| = | ||
| = |
Wat is de waarde van ?
| ruwe data | |
|---|---|
| 2 | 4 |
| 4 | 7 |
| 6 | 9 |
| 8 | 8 |
| 10 | 12 |
We hebben nu ook de waarde van berekend. Voor de berekening van hebben we nog één waarde nodig.
| = | 6 | |
| = | 8 | |
| = | niet nodig | |
| = | niet nodig | |
| = | niet nodig | |
| = | niet nodig | |
| = | 34 | |
| = | ||
| = | ||
| = |
Wat is de waarde van ?