ruwe data | |
---|---|
2 | 4 |
4 | 7 |
6 | 9 |
8 | 8 |
10 | 12 |
We hebben nu genoeg gegevens voor de berekening van
= | 6 | |
= | 8 | |
= | niet nodig | |
= | niet nodig | |
= | niet nodig | |
= | niet nodig | |
= | 34 | |
= | 40 | |
= | ||
= |
Wat is de waarde van
]>
ruwe data | |
---|---|
2 | 4 |
4 | 7 |
6 | 9 |
8 | 8 |
10 | 12 |
We hebben nu genoeg gegevens voor de berekening van
= | 6 | |
= | 8 | |
= | niet nodig | |
= | niet nodig | |
= | niet nodig | |
= | niet nodig | |
= | 34 | |
= | 40 | |
= | ||
= |
Wat is de waarde van