Student categoriën | Totaal | |||
---|---|---|---|---|
'Volledig' | 'Verkort' | 'Deeltijd' | ||
6 | 6 | 8 | ||
7 | 8 | 8 | ||
6 | 9 | 7 | ||
7 | 6 | 9 | ||
5 | 7 | 7 | ||
5 | 7 | 10 | ||
7 | 7 | |||
6 | ||||
Som | 36 | 56 | 56 | 148 |
Gemiddelde | 6 | 7 | 8 | 7 (we ronden dit af op 7.0) |
Aantal cases | 6 | 8 | 7 | 21 |
Het zal je maar gebeuren als student: de studieadviseur roept je bij zich en geeft je een rapportcijfer voor "vlijt". Het overkwam 21 VU-studenten die verplicht deelnamen aan een onderzoek naar "studievlijt", zo gaat althans het verhaal. In het onderzoek werden studenten onderscheiden naar het type opleiding dat ze volgden: een volledige (dag)opleiding, een verkorte (dag)opleiding, of een deeltijd (avond)opleiding. Hiernaast staan de (rapport)cijfers voor elk van deze studentcategorieën.
Hoe luidt de nulhypothese van het onderzoek?