Jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geslacht | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 |
Mannen | 8.60 | 9.50 | 10.90 | 11.40 | 11.60 |
Vrouwen | 35.20 | 33.90 | 32.80 | 30.30 | 28.70 |
Jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geslacht | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 |
Mannen | 745 | 685 | 625 | 370 | 350 |
Vrouwen | 880 | 730 | 1180 | 920 | 835 |
Jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geslacht | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 |
Mannen | 0.50 | 0.80 | 0.75 | 1.40 | 1.20 |
Vrouwen | 5.50 | 5.40 | 5.20 | 5.10 | 4.90 |
Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau naar de taakverdeling tussen mannen en vrouwen blijkt de cijfers zoals te zien is in tabel 1. Stel dat de respondentaantallen en de standaardafwijkingen waren volgens de gegevens van respectievelijk tabel 2 en tabel 3.
Je mag voor deze vraag aannemen dat de tijdsbesteding normaal verdeeld is. Hanteer een significantieniveau van 1%.. NB: rond af op 2 decimalen.
Welke van de onderstaande beweringen is onjuist?