Bereidheid | Sexe | Leeftijd | ||||||||
man | vrouw | 16-20 | 21-25 | Totaal | ||||||
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
Zeker bereid | 32 | 36 | 118 | 68 | 57 | 55 | 93 | 58 | 150 | 57 |
Waarschijnlijk bereid | 42 | 47 | 41 | 24 | 33 | 32 | 50 | 31 | 83 | 32 |
Waarschijnlijk niet | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 |
Zeker niet | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 9 | 3 |
Weet niet | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 2 | 11 | 4 |
Totaal | 90 | 100 | 173 | 100 | 104 | 100 | 159 | 100 | 263 | 100 |
Het NIPO stelde een toevalssteekproef van jongeren de volgende vraag: “Stel dat je partner en jij een kind krijgen of adopteren. Ben je bereid minder te gaan werken (en dus minder te verdienen) om extra zorg te kunnen steken in de opvoeding van het kind?” De resultaten van dit onderzoek staan in de tabel.
Maak een intervalschatting van het percentage vrouwelijke jongeren in de populatie dat zeker bereid is minder te gaan werken, bij een betrouwbaarheidsniveau van 99%.