Dekens gestuurd | PN gelezen | ||
---|---|---|---|
ja | nee | totaal | |
ja | 80 | 80 | 160 |
nee | 20 | 220 | 240 |
Totaal | 100 | 300 | 400 |
Dekens gestuurd | PN gelezen | |||
---|---|---|---|---|
ja | nee | totaal | ||
ja | 40 | 120 | 160 | |
tabel 1 | nee | 60 | 180 | 240 |
Totaal | 100 | 300 | 400 |
Dekens gestuurd | PN gelezen | |||
---|---|---|---|---|
ja | nee | totaal | ||
ja | 96 | 64 | 160 | |
tabel 2 | nee | 4 | 236 | 240 |
Totaal | 100 | 300 | 400 |
Dekens gestuurd | PN gelezen | |||
---|---|---|---|---|
ja | nee | totaal | ||
ja | 64 | 96 | 160 | |
tabel 3 | nee | 36 | 204 | 240 |
Totaal | 100 | 300 | 400 |
In Albanesia heeft een politieke revolutie plaatsgevonden. Een landelijk opinieblad, PN, heeft over dat land een special gemaakt en de lezers opgeroepen dekens te sturen. Onderzoek onder een steekproef van 400 Nederlanders leverde onder meer een kruistabel op met daarin de volgende gegevens op:
Hoe zouden de celfrequenties in de kruistabel, gebaseerd op een steekproef van 400 Nederlanders, er uitzien als er géén verband was in de tabel? Maak een keuze uit nevenstaande tabellen.