variabele | b-coëfficiënt | beta-coëfficiënt | significantie |
---|---|---|---|
opleidingsniveau | .17 | -.29 | .000 |
werkend | -.68 | -.34 | .000 |
vrije tijd | +.01 | +.12 | .004 |
huisvrouw | -.51 | -.23 | .005 |
werkloos | -.53 | -.15 | .12 |
kijkbeslissing | +.16 | +.11 | .016 |
geslacht | -.21 | -.11 | .41 |
progr.zien vanwege anderen | +.08 | +.08 | .077 |
gepensioneerd | -.30 | -.07 | .260 |
gezinsgrootte | -.04 | -.05 | .288 |
gemeentegroote | -.00 | -.01 | .875 |
leeftijd | +.00 | +.01 | .894 |
progr niet zien vanwege anderen | -.00 | -.00 | .998 |
constante | +2.31 |
In de tabel zijn een aantal analyseresultaten weergegeven van een onderzoeker die onderzoek heeft verricht naar de factoren die van invloed zijn op TV-affiniteit. TV-affiniteit wordt door hem omschreven als 'het belang dat men hecht aan het televisiekijken in vergelijking met andere vormen van vrijetijdsbesteding'. De onderzoeker hanteert een significantieniveau van 10%.
Schat, gebruikmakend van de gegevens uit bovenstaande tabel, de mate van TV-affiniteit van een (mannelijke) Amsterdammer, van 25 jaar oud, die ongehuwd is, niet werkt, maar wel studeert aan de universiteit, over zes uur vrije tijd per week beschikt, die zelf de beslissing neemt om een programma al dan niet te zien en die af en toe programma's ziet vanwege anderen.