Sekse | Opleiding | Inkomen | Frequentie |
---|---|---|---|
man | laag | hoog | 80 |
man | laag | laag | 40 |
man | hoog | hoog | 60 |
man | hoog | laag | 40 |
vrouw | laag | hoog | 40 |
vrouw | laag | laag | 60 |
vrouw | hoog | hoog | 30 |
vrouw | hoog | laag | 50 |
400 |
In een onderzoek naar inkomensverschillen in Nederland, komen de volgende gegevens over de variabelen 'sekse', 'inkomen ' en 'opleiding ' op tafel. De onderzoekers kijken in eerste instantie naar het verband tussen de variabelen sekse en inkomen. Bereken met behulp van epsilon hoe sterk het verband tussen beide variabelen is.