| Inkomen (in euro) | Frequentie |
|---|---|
| 14 000 - 17 000 | 2 |
| 17 000 - 21 000 | 6 |
| 21 000 - 22 000 | 9 |
| 22 000 - 23 000 | 12 |
| 23 000 - 26 000 | 8 |
| 26 000 - 29 000 | 6 |
| 29 000 - 32 000 | 3 |
Van de middenstanders in stad A is nagegaan hoe hoog hun inkomen was in het afgelopen jaar. De resultaten zijn samengevat in nevenstaande verdeling. Bereken de standaarddeviatie:



