91 | 103 | 94 | |
85 | 95 | 96 | |
86 | 99 | 91 | |
94 | 104 | 98 | |
86 | 97 | 89 | |
99 | 105 | 99 | |
92 | 101 | 94 | |
95 | 96 | 91 | |
89 | 99 | 93 | |
93 | 101 | 95 | |
910 | 1000 | 940 | |
91 | 100 | 94 |
In dit voorbeeld is sprake van 3 groepen waarvan de gemiddelden ten opzichte van elkaar verschillen. We berekenen de tussenvariantie als volgt:
Het algemeen gemiddelde is