| 8 | 2.5 | 6.25 | 8 | 3.5 | 12.25 | ||
| 3 | -2.5 | 6.25 | 3 | -1.5 | 2.25 | ||
| 3 | -2.5 | 6.25 | 3 | -1.5 | 2.25 | ||
| 9 | 3.5 | 12.25 | 9 | 4.5 | 20.25 | ||
| 5 | -0.5 | 0.25 | 5 | 0.5 | 0.25 | ||
| 4 | -1.5 | 2.25 | 4 | -0.5 | 0.25 | ||
| 8 | 2.5 | 6.25 | 8 | 3.5 | 12.25 | ||
| 9 | 3.5 | 12.25 | 9 | 4.5 | 20.25 | ||
| 2 | -3.5 | 12.25 | 2 | -2.5 | 6.25 | ||
| 4 | -1.5 | 2.25 | 4 | -0.5 | 0.25 | ||
| 55 | 0 | 66.5 | 55 | 10 | 76.5 | ||
Nu is het steekproefgemiddelde precies het punt ten opzichte waarvan minimaal is. Worden de deviatiescores berekend ten opzichte van een willekeurig ander punt, dan zal groter zijn dan 66.5.
In de figuur zie je nu ook wat er gebeurt als we de variantie uitrekenen ten opzichte van het echte populatiegemiddelde . De variantie berekend ten opzichte van het werkelijke populatiegemiddelde ligt beduidend hoger. Dit effect wordt groter naarmate het steekproefgemiddelde afwijkt van het populatiegemiddelde.



