Populatie:
| Standaardfout | 68% kans in: | 95% kans in: | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1.28 | ||
| 10 | 0.91 | ||
| 20 | 0.64 | ||
| 30 | 0.52 | ||
| 50 | 0.41 | ||
| 75 | 0.33 | ||
| 100 | 0.29 |
Hopelijk heb je nu enig idee van het belang van de omvang van een steekproef. Ter illustratie zijn hiernaast enkele 68% en 95% betrouwbaarheidsintervallen weergegeven, die van toepassing zijn op het onderzoek naar de afname van het aantal kilo’s lichaamsvet in de populatie van 10000 mannen met overgewicht ().



