3 | -1 | 1 | |
3 | -1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 1 | |
5 | 1 | 1 | |
40 | 0 | 4 |
Met behulp van deze gegevens kan de formule voor variantie
Bereken de variantie.
]>
3 | -1 | 1 | |
3 | -1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 1 | |
5 | 1 | 1 | |
40 | 0 | 4 |
Met behulp van deze gegevens kan de formule voor variantie
Bereken de variantie.