Groep1 | Groep2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 92 | 90 | ||||
95 | 92 | |||||
98 | 95 | |||||
102 | 95 | |||||
105 | 98 | |||||
108 | 100 | |||||
Totaal | 600 | 570 | ||||
Gem. | 100 | 95 | ||||
Groep 1 | Groep 2 | |||||
B | 92 | 98 | 105 | 90 | 95 | 98 |
92 | 98 | 105 | 90 | 95 | 98 | |
92 | 98 | 105 | 90 | 95 | 98 | |
95 | 102 | 108 | 92 | 95 | 102 | |
95 | 102 | 108 | 92 | 95 | 100 | |
95 | 102 | 108 | 92 | 95 | 100 | |
Totaal | 1800 | 1710 | ||||
Gem. | 100 | 95 |
Overigens is het ook niet zinvol om al te grote steekproeven te gebruiken, omdat dan elk irrelevant verschil significant wordt. Stel bijvoorbeeld dat tijdens een onderzoek met tienduizenden proefpersonen een significant verschil van 0.1 km/uur tussen twee tennisballen wordt gevonden. Geen enkel tennisser zal op grond van dit resultaat naar de winkel rennen om de snellere bal te kopen. Kortom: zonde van het peperdure onderzoek. (Wat wel een zinvolle omvang van de steekproeven is, verschilt per situatie, Tegenwoordig zijn er computerprogramma’s verkrijgbaar die hiervoor in velerlei experimentele situaties hulp kunnen bieden.)