groep 1 | 1 | -2 | 4 | -1 | 3 |
3 | 0 | 0 | |||
5 | 2 | 4 | |||
groep 2 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | |||
6 | 2 | 4 | |||
groep 3 | 4 | -1 | 1 | 1 | 3 |
4 | -1 | 1 | |||
7 | 2 | 4 | |||
Totaal | 36 | 0 | 22 | 0 | 6 |
Om de tussenvariantie te berekenen, moet
Hoeveel vrijheidsgraden denk je dat de tussenvariantie in dit geval heeft? (er zijn drie groepsgemiddelden).