We hebben het verband tussen Individueel Functioneren en Bedrijfsklimaat gecontroleerd voor Functioneren Binnen Groep enerzijds en voor Ervaring anderzijds.
We kunnen het verband echter ook controleren voor beide variabelen tegelijk. De tabel komt er dan zo uit te zien:
| Ervaring | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| veel | weinig | ||||||||||||||||||
| Functioneren groep | slecht | goed | slecht | goed | |||||||||||||||
| Individueel functioneren | slecht | goed | slecht | goed | slecht | goed | slecht | goed | Totaal | ||||||||||
| abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | ||
| Bedrijfsklimaat | slecht | 280 | 70 | 390 | 60 | 320 | 40 | 45 | 30 | 280 | 70 | 180 | 60 | 480 | 40 | 30 | 30 | 2005 | 50 |
| goed | 120 | 30 | 260 | 40 | 480 | 60 | 105 | 70 | 120 | 30 | 120 | 40 | 720 | 60 | 70 | 70 | 1995 | 50 | |
| Totaal | 400 | 100 | 650 | 100 | 800 | 100 | 150 | 100 | 400 | 100 | 300 | 100 | 800 | 100 | 100 | 100 | 4000 | 100 | |
De partiele



