| Ervaring | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| veel | weinig | ||||||||||
| Individueel functioneren | slecht | goed | slecht | goed | Totaal | ||||||
| abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | ||
| Bedrijfsklimaat | slecht | 600 | 50 | 435 | 54 | 760 | 48 | 210 | 52 | 2005 | 50 |
| goed | 600 | 50 | 365 | 46 | 840 | 52 | 190 | 48 | 1995 | 50 | |
| Totaal | 1200 | 100 | 800 | 100 | 1600 | 100 | 400 | 100 | 4000 | 100 | |
Wat kunnen we hieruit opmaken?



