| Functioneren binnen groep | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slecht | goed | ||||||||||
| Individueel functioneren | slecht | goed | slecht | goed | Totaal | ||||||
| abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | ||
| Bedrijfsklimaat | slecht | 560 | 70 | 570 | 60 | 800 | 40 | 75 | 30 | 2005 | 50 |
| goed | 240 | 30 | 380 | 40 | 1200 | 60 | 175 | 70 | 1995 | 50 | |
| Totaal | 800 | 100 | 950 | 100 | 2000 | 100 | 250 | 100 | 4000 | 100 | |
Er lijkt een direct negatief verband te bestaan tussen de twee variabelen. Maar zoals ons model laat zien, verwachten wij, dat dit via de variabele Functioneren Binnen Groep loopt. Om deze verwachting te toetsen moeten we gebruik maken van tabelsplitsing.
We houden de derde variabele (Functioneren Binnen Groep) constant: we berekenen eerst het verband tussen Individueel Functioneren en Bedrijfsklimaat bij slecht functioneren binnen de groep (linkerdeel van de tabel). Vervolgens berekenen we hetzelfde verband bij goed functioneren binnen de groep (rechterdeel van de tabel).



