| Bedrijfsklimaat | Individueel functioneren | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| slecht | goed | Totaal | ||||
| abs | % | abs | % | abs | % | |
| slecht | 1360 | 49 | 645 | 54 | 2005 | 50 |
| goed | 1440 | 51 | 555 | 46 | 1995 | 50 |
| Totaal | 2800 | 100 | 1200 | 100 | 4000 | 100 |
Bereken nu
]>
| Bedrijfsklimaat | Individueel functioneren | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| slecht | goed | Totaal | ||||
| abs | % | abs | % | abs | % | |
| slecht | 1360 | 49 | 645 | 54 | 2005 | 50 |
| goed | 1440 | 51 | 555 | 46 | 1995 | 50 |
| Totaal | 2800 | 100 | 1200 | 100 | 4000 | 100 |
Bereken nu